מרוץ "אל בארות המים" ה-2
האירוע נערך במתכונת של מירוץ לפיד, 111 ק"מ חולקו לקטעים של 2-6 ק"מ המתחברים למסלול מרהיב, במיוחד בעונה זו של השנה. .
מומלץ לצפות בסרט המסכם:
לאור ההצלחה הגדולה אנחנו חוזרים על המבצע גם השנה, בימים חמישי-שישי, כ-כ"א אדר תשפ"א, 4-5/3/2021.
אנחנו מזמינים את ידידינו, את בני ובנות הקיבוץ לדורותיו, את שכנינו, שותפים לדרך, אוהבי הארץ, מכירי ומוקירי ההתישבות העובדת, וחובבי הספורט העממי לקחת חלק באירוע ולרוץ אתנו בקטע אחד או יותר של המירוץ.
המירוץ ייפתח עם טקס קצר בהובלת מכינת "רוח השדה" - בארות יצחק, ביום חמישי בשעה 11:30 למרגלות המגדל בחבל שדות נגב, ויסתיים ביום שישי ב- 13:30 בהקפת הקיבוץ שבחבל מודיעין.
המסלול מחולק ל-32 קטעים של ריצת שטח, לא תחרותית, בשדות הנגב והשפלה.ההגעה עצמאית, חזרה לרכב - עלינו. אנא קחו בחשבון שהשבילים עשויים להיות רטובים, ובקטעים מסויימים תיאלצו לחצות שלוליות. נא לא לרדת עם הרכב מדרכי כורכר, ובשום אופן לא ליסוע על שדות מעובדים.
ההשתתפות ללא תשלום, בהרשמה מוקדמת בה תתבקשו לבחור את הקטע/ים בו תרצו להשתתף, מתוך הטבלה המופיעה כאן.
קטע | התחלה | סיום | אורך [ק"מ] | שעת התחלה משוערת |
1 | מגדל מים - בארות בנגב (טקס ב-11:30) | שער עלומים | 2.5 | 12:00 |
2 | שער עלומים | צמת סעד | 2 | 12:20 |
3 | צמת סעד | שער סעד מזרח | 2.5 | 12:36 |
4 | שער סעד מזרח | יכיני | 7 | 12:56 |
5 | יכיני (גשר הרכבת) | בית עלמין גבים | 3.5 | 13:52 |
6 | בית עלמין גבים | כניסה לאתר שמחה (מקורות) | 2 | 14:20 |
7 | כניסה לאתר שמחה - מקורות | חציית 232, צפ' לאיבים | 2 | 14:36 |
8 | חציית 232, צפ' לאיבים | כביש אור הנר | 2.5 | 14:52 |
9 | כביש אור הנר | חוות ניבה - יער חלץ | 5 | 15:12 |
10 | חוות ניבה - יער חלץ | נהורה | 6 | 15:52 |
11 | נהורה | רווחה | 3.5 | 16:40 |
12 | רווחה | צומת קוממיות | 3.5 | 17:08 |
13 | צומת קוממיות | ורדון / נחלה (פסי רכבת) | 3.5 | 17:36 |
14 | ורדון / נחלה (פסי רכבת) | נחל האלה/אל-עזי | 6 | 18:04 |
15 | נחל האלה/אל-עזי | תחנת רכבת ק. מלאכי יואב | 4 | 18:52 |
| | | | 19:24 |
לילה טוב | ||||
16 | תחנת רכבת ק. מלאכי יואב | נחל תמנה/כביש 6 (עין יובל) | 4.5 | 06:30 |
17 | נחל תמנה/כביש 6 (עין יובל) | גשר כביש 6/נחל שורק | 4 | 07:06 |
18 | גשר כביש 6/נחל שורק | תחנת רכבת מזכרת בתיה | 3.5 | 07:38 |
19 | תחנת רכבת מזכרת בתיה | גשר נען (מעל כביש 6) | 5 | 08:06 |
20 | גשר נען (מעל כביש 6) | עזריה (כיכר מרכזית) | 4 | 08:46 |
21 | עזריה (כיכר מרכזית) | כפר שמואל (צפון) | 3 | 09:18 |
22 | כפר שמואל (צפון) | ענבה (מזרח)/תחנת פאתי מודיעין (צפון) | 2 | 09:42 |
23 | ענבה (מזרח)/תחנת פאתי מודיעין (צפון) | גימזו (מזרח) | 4.5 | 09:58 |
24 | גימזו (מזרח) | יער בן שמן (פגודה תאילנדית) | 4 | 10:34 |
25 | יער בן שמן (פגודה תאילנדית) | חנה וסע כביש 443 | 1 | 11:06 |
26 | חנה וסע כביש 443 | בית נחמיה דרום | 3 | 11:14 |
27 | בית נחמיה דרום | שוהם דרום (בי"ס ניצנים) | 4.5 | 11:38 |
28 | שוהם דרום (בי"ס ניצנים) | מועצה אזורית חבל מודיעין | 2 | 12:14 |
29 | מועצה אזורית חבל מודיעין | כניסה לטירת יהודה | 4.5 | 12:30 |
30 | כניסה לטירת יהודה | פסי רכבת/גוש ד' | 2 | 13:06 |
31 | פסי רכבת/גוש ד' | לול אהרון | 2 | 13:22 |
32 | לול אהרון | מגדל מים | 2 | 13:38 |
33 | מגדל מים | סיום | | 13:54 |
לשאלות ובירורים: